Toleranzen
Toleranzen an Durchmessern für warmgewalzte Stangen (DIN EN 10060:2004)
Alle Abmessungen sind in mm ausgedrückt
Durchmesser | Normale Toleranz | Durchmesser | Normale Toleranz | Durchmesser | Normale Toleranz | Durchmesser | Normale Toleranz |
10 | ± 0,4 | 30 | ± 0,6 | 70 | ± 1 | 140 | ± 2 |
12 | 32 | 73 | 145 | ||||
13 | 35 | 75 | 150 | ||||
14 | 36 | ± 0,8 | 80 | 155 | |||
15 | 38 | 85 | ± 1,3 | 160 | |||
16 | ± 0,5 | 40 | 90 | 165 | ± 2,5 | ||
18 | 42 | 95 | 170 | ||||
19 | 45 | 100 | 175 | ||||
20 | 48 | 105 | ± 1,5 | 180 | |||
22 | 50 | 110 | 190 | ||||
24 | 52 | ± 1 | 115 | 200 | |||
25 | 55 | 120 | 220 | ± 3 | |||
26 | ± 0,6 | 60 | 125 | ± 2 | 250 | ± 4 | |
27 | 63 | 130 | |||||
28 | 65 | 135 |
Der Durchmesser eines Stabs, der an einer beliebigen Stelle mit einem Mindestabstand von 100 mm von den Enden gemessen wird, muss innerhalb den auf der Tabelle angeführten Toleranzgrenzen liegen. Wenn nicht anders vereinbart, kann der Schneidvorgang die Enden der Stangen verformen.
Geradheits-Toleranzen für warmgewalzte Stangen (DIN EN 10060:2004)
Nominaler Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) |
d ≤ 25 25 < d ≤ 80 80 < d ≤ 250 | Nicht festgelegt q ≤ 0,4% di L q ≤ 0,25% di L |
Hinweis: Die Geradheit muss an der gesamten Stangenlänge gemessen werden.
Kreisförmigkeits-Toleranzen für warmgewalzte Stangen (DIN EN 10060:2004)
Der Fehler der Kreisförmigkeit oder Ovalisierung ist der Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Durchmessers des gleichen Abschnitts. Dieser muss mindestens 100 mm von den Enden der Stange entfernt gemessen werden und darf 75% der Durchmesser-Toleranz nicht überschreiten.
Toleranzen für warmgewalzte Rollen (Walzdrähte)
Walzdrähte aus Automatenstahl, Einsatzstahl, Vergütungsstahl, zur Oberflächenhärtung, rostfrei | Walzdrähte aus Stahl für die Schraubenproduktion und zum Kaltpressen | ||||
Toleranzen gemäß Norm prEN 10017:2002 | Toleranzen gemäß der Norm ISO CD 16124:2004 T1 | ||||
Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | ||
von | bis | von | bis | ||
5,0 | 9,5 | ± 0,3 | 5,00 | 10,00 | ± 0,30 |
10,0 | 15,5 | ± 0,4 | 10,00 | 15,00 | ± 0,40 |
16,0 | 25,0 | ± 0,5 | 15,00 | 25,00 | ± 0,50 |
26,0 | 39,0 | ± 0,6 | 25,00 | 40,00 | ± 0,60 |
40,0 | 50,0 | ± 0,8 | 40,00 | 50,00 | ± 0,80 |
Kreisförmigkeits-Toleranzen für warmgewalzte Rollen (ISO CD 16124:2004)
Der Fehler der Kreisförmigkeit oder Ovalisierung ist der Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Durchmessers des gleichen Abschnitts und darf 80% der Toleranz am Durchmesser nicht überschreiten.
Toleranzen für Blankstahlprodukte in Stangen
Toleranzklassen für Blankstahlprodukte (DIN EN 10278:1999)
Lieferungsbedingungen | Toleranzklasse gemäß ISO 286-2 | |||||
h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
Gezogen | - | - | Rund | Rund | Rund Sechskant Vierkant | Rund Sechskant Vierkant |
Geschält | - | - | Rund | Rund | Rund | Rund |
Geschliffen | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
Die Toleranzen der Abmessungen müssen unter den in der Tabelle zulässigen Toleranzen gewählt werden.
Toleranzen der Standardabmessungen Rodacciai für Blankstahlprodukte in Stangen
Rund gezogen | Sechskant und Vierkant gezogen | Geschält | Geschliffen | |
Toleranzen der Abmessungen | h10 | h11 | h10 | h9 |
Wenn während der Beantragung nach einem Angebot und der Bestellung keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, dann entsprechen die Toleranzen der Abmessungen denen, die in der Tabelle angezeigt sind.
Toleranzen der Abmessungen für Blankstahlprodukte (DIN EN 10278:1999)
Nominale Abmessungen (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | k13* | |
von | bis | |||||||
1 | 3 | 0,010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | +0,14 |
3 | 6 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,120 | +0,18 |
6 | 10 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | 0,150 | +0,22 |
10 | 18 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | 0,180 | +0,27 |
18 | 30 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | 0,210 | +0,33 |
30 | 50 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | +0,39 |
50 | 80 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | 0,300 | +0,46 |
80 | 120 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | 0,350 | +0,54 |
120 | 180 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,400 | +0,63 |
180 | 200 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | 0,460 | +0,72 |
*= nicht von der Norm EN 10278 betroffenes Feld. Das Toleranzfeld k13 wird von Rodacciai für die Produkte "Geschälte Stähle" aus rostfreiem Stahl (Ausführung 1X). Diese Abweichung liegt über der nominalen Abmessung.
Im Toleranzwert "h" liegen die Abmessungen alle unter der nominalen Abmessung. Der Höchstwert stimmt mit der nominalen Abmessung überein, während die Breite des Toleranzfelds aus der Tabelle zu entnehmen ist.
Die Messung des tatsächlichen Durchmessers der Stange kann etwa 150 mm von den Enden der Stäbe gemessen werden, wie von der Norm EN 10278 vorgesehen ist.
Toleranzen der Gradheit für Blankstahlprodukte in Stangen (DIN EN 10278:1999)
Produktformat | Stahlgruppen | Nominaler Durchmesser (mm) | Maximale Abweichung (mm) |
Rund | < 0,25% C | - | 1,0 |
≥ 0,25% C legierte Stähle vergütete Stähle | - | 1,5 | |
Rostfreie Stähle Werkzeugstähle | - | 1,0 | |
Vierkant und Sechskant | < 0,25% C | d ≤ 75 mm | 1,0 |
≥ 0,25% C legierte Stähle vergütete Stähle | d ≤ 75 mm | 2,0 | |
Rostfreie Stähle Werkzeugstähle | d ≤ 75 mm | 1,0 | |
< 0,25% C | d > 75 mm | 1,5 | |
≥ 0,25% C legierte Stähle vergütete Stähle | d > 75 mm | 2,5 | |
Rostfreie Stähle Werkzeugstähle | d > 75 mm | 1,5 |
Wenn nicht anders bestimmt, werden die Toleranzen der Tabelle angewendet.
Toleranzen für Kreisförmigkeit für Blankstahlprodukte in Stangen (DIN EN 10278:1999)
Der Fehler der Kreisförmigkeit darf nicht höher sein als die Hälfte der spezifizierten Toleranzen und auf keinen Fall darf er höher sein als die höchste Toleranzgrenze.
Toleranzen für Blankstahlprodukte in Rollen
Die Bezugsnorm ist EN 10218-2:2012
DOWNLOAD Toleranzen
-
Toleranzen
Toleranzen für warmgewalzte Stäbe, Toleranzen für warmgewalzte Rollen, Toleranzen für kalt verarbeitete Produkte in Stäben.