Kohlenstoffstahl und legierter Stahl die Produktion Schrauben und Muttern nicht Rostfreie
Die nicht rostfreie Schraubenproduktion in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 898-1:2013 ist in Widerstandsklassen unterteilt und durch ein aus zwei Ziffern bestehendes Symbol erkennbar: die erste Ziffer stellt den hundertsten Teil des nominalen Werts der Zugfestigkeit (Rm) ausgedrückt in MPa dar, die zweite Ziffer steht für das um das zehnfache multiplizierte Verhältnis zwischen der Streckgrenze ReL (oder Abweichgrenze von der Proportionalität Rp0,2) und der Zugfestigkeit Rm.In diesem Abschnitt wird sich auf die europäische Norm gezogen. Für die Produktion von Schrauben und Muttern gemäß den Normen ASTM müssen die Stähle verwendet werden, die im Abschnitt “Stähle, die mit den amerikanischen Normen ASTM übereinstimmen”.
Chemische Zusammensetzung (%) (EN ISO 898-1 2013)
Widerstandsklasse | Material und thermische Behandlung | Chemische Zusammensetzung (Analyse am Produkt) % | Anlass- Mindesttemperatur °C | ||||
C | P | S | B | ||||
min | max | max | max | max | |||
4.6(1) | Kohlenstoffstahl | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | Nicht spezifiziert | - |
4.8(1) | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.6 | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8(1) | |||||||
6.8(1) | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8(2)(3) | Kohlenstoffstahl oder legierter Stahl (B, Mn, Cr) vergütet | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Kohlenstoffstahl vergütet | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Legierter Stahl vergütet | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8(2)(3) | Kohlenstoffstahl oder legierter Stahl (B, Mn, Cr) vergütet | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0.003 | 425 |
Kohlenstoffstahl vergütet | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Legierter Stahl vergütet | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9(3) | Kohlenstoffstahl oder legierter Stahl (B, Mn, Cr) vergütet | 0,20(3) | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Kohlenstoffstahl vergütet | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Legierter Stahl vergütet | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9(4) | Legierter Stahl vergütet | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9(4) | Kohlenstoffstahl vergütet mit Zulegierung von Cr, B, Mn, Mo | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
(1) Für diese Klassen können Automatenstähle mit Höchstwerten S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35% verwendet werden
(2) Um eine ausreichende Härtbarkeit mit nominalen Durchmessern >20mm zu erhalten, kann es erforderlich sein, Stähle der Klasse 10.9 zu benutzen
(3) Im Fall von Kohlenstoffstählen, die mit Bor legiert sind und mit C<0,25, muss der Mangangehalt für die Widerstandsklasse 8.8 bei ≥0,6% und für die Widerstandsklassen 9.8 und 10.9 bei ≥0,7% liegen
(4) Die Klasse 12.9 unterscheidet sich von der 12.9 durch die unterschiedliche Anlass- Mindesttemperatur
Mechanische Eigenschaften (EN ISO 898-1:2013)
Eigenschaften | Widerstandsklasse | |||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 d≤16mm | 8.8 d>16mm | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Zugfestigkeit Rm (MPa) | nom | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
min | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Streckgrenze Rm (MPa) ReL bis 6.8 - Rp0,2 ab 8.8 | nom | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |
min | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
Mindestbruchdehnung, A% | min | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Vickers Härte (HV) F≥98N | min | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
max | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||
Brinell Härte (HB) F=30D2 | min | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 314 | |
max | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||
Rockwell Härte HRB bis 6.8 - HRC ab 8.8 | min | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
max | 95 | 95 | 95 | 95 | 99,5 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Kerbschlagzähigkeit KV (J) - 20°C(1) | min | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Brucheinschnürung Z% | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 |
(1) Anwendbar für Durchschnitte von ≥ 16mm
Beispiele für verwendbare Materialien
Rein bezeichnend werden einige allgemein verwendete Materialien für die Produktion von Schrauben gemäß den verschiedenen Produktionsmaßnahmen angeführt, mit Bezugnahme auf die Norm EN ISO 898-1 :2013. Die mechanischen Eigenschaften sind vom Schraubentyp und der Art, wie diese hergestellt wurde, abhängig.
Widerstandsklassen | Herstellungsmethoden | Gewindedurchmesser | Beispiele des verwendeten Materials |
4.6 | Zerspanen | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Kaltumformen | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
4.8 | Zerspanen | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Kaltumformen | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
5.6 | Zerspanen | ≤15 | SB4 |
Kaltumformen | ≤39 | CB10FFS | |
5.8 | Zerspanen | ≤30 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Kaltumformen | ≤15 | SB4 | |
≤39 | C20 - CB10FFS | ||
6.8 | Zerspanen | ≤16 | PR60 |
≤39 | PR80 – PR38 – 35S20 – 45S20 | ||
Kaltumformen | ≤13 | CB 10 FF S(2) - C20(2) | |
8.8 | Zerspanen | ≤26 | 34CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) C40 Pb(2) | ||
Kaltumformen | ≤26 | 34Cr4 | |
≤32 | Rk1 - RD6 - RK4 - 37CrS4 - 51CrV4 | ||
9.8 | Zerspanen | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 |
Kaltumformen | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 | |
10.9 | Zerspanen | ≤22 | 34CrS4 - 37CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) | ||
Kaltumformen | ≤22 | 34Cr4 - 37CrS4 | |
≤27 | RD6 - RK4 - 37CrS4 | ||
≤39 | RK1 – RB2 - 51CrV4 - 34CrNiMo6 | ||
12.9 | Zerspanen | ≤28 | RK1 |
≤30 | RB2 | ||
Kaltumformen | ≤28 | RK1 - 51CrV4 | |
≤30 | RB2 - 34CrNiMo6 |
(1) Materialien, die, obwohl sie nicht vollkommen der Norm entsprechen, häufig nach vorhergehender Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Anwender der Schrauben verwendet werden
(2) Materialien, die nur im gezogenen Zustand die geforderten Eigenschaften erfüllen